主管部门 | 岗位代码 | 岗位简称 | 姓名 | 公共课 | 面试 | 总成绩 | 岗位排名 |
伟易博·(中国区)官方网站工业集团公司 | 1845520469 | 外科医师 | 徐玉 | 189.5 | 83.62 | 71.34 | 1 |
伟易博·(中国区)官方网站工业集团公司 | 1845520469 | 外科医师 | 李阳 | 179.1 | 87 | 70.62 | 2 |
伟易博·(中国区)官方网站工业集团公司 | 1845520469 | 外科医师 | 王博 | 176.5 | 77.25 | 66.20 | 3 |
伟易博·(中国区)官方网站工业集团公司 | 1845520469 | 外科医师 | 刘正晨 | 174.5 | 74 | 64.50 | 4 |
伟易博·(中国区)官方网站工业集团公司 | 1845520469 | 外科医师 | 陈伟 | 147.7 | 77.75 | 60.64 | 5 |
伟易博·(中国区)官方网站工业集团公司 | 1845520469 | 外科医师 | 史少岩 | 162.7 | 0 | 32.54 | 6 |
伟易博·(中国区)官方网站工业集团公司 | 1845520470 | 内科医师 | 黄阁璐 | 168.4 | 89.25 | 69.38 | 1 |
伟易博·(中国区)官方网站工业集团公司 | 1845520470 | 内科医师 | 李宇球 | 159 | 87.5 | 66.80 | 2 |
伟易博·(中国区)官方网站工业集团公司 | 1845520470 | 内科医师 | 魏周萍 | 174.9 | 78 | 66.18 | 3 |
伟易博·(中国区)官方网站工业集团公司 | 1845520470 | 内科医师 | 李林 | 183.4 | 71.5 | 65.28 | 4 |
伟易博·(中国区)官方网站工业集团公司 | 1845520470 | 内科医师 | 张华 | 201.4 | 0 | 40.28 | 5 |
伟易博·(中国区)官方网站工业集团公司 | 1845520470 | 内科医师 | 安书芬 | 167 | 0 | 33.40 | 6 |
网站主办:伟易博·(中国区)官方网站工业集团有限公司宣传部
地址:西安市航天基地航天大道396号
电话:029-62818148
邮编:710100
伟易博·(中国区)官方网站工业集团有限公司宣传部承办
版权所有:陕西省核工业地质局 伟易博·(中国区)官方网站工业集团有限公司
未经允许任何人在任何媒体不得擅自转载和引用本网站的内容
建议使用1920X1024以上分辨率IE8.0以上版本浏览器