附件3 | ||||||||
伟易博·(中国区)官方网站工业集团公司负责人2018年度薪酬情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 |
2018年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取 薪酬 |
在关联方领取的税前薪酬 总额 |
|||
应付 薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存的部分 (2) |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) |
合计 (4)=(1)+(2)+(3) |
|||||
张斌成 | 董事长 | 2018.01-2018.12 | 45.31 | 2.51 | 47.82 | |||
王建国 | 党委副书记 | 2018.01-2018.12 | 36.24 | 2.51 | 38.75 | |||
高利鹏 | 副总经理 | 2018.01-2018.12 | 36.24 | 2.51 | 38.75 | |||
刘书灵 | 总会计师 | 2018.01-2018.12 | 36.24 | 5.71 | 41.95 | |||
侯峰 | 副总经理 | 2018.01-2018.12 | 36.24 | 5.71 | 41.95 | |||
孔维国 | 副总经理 | 2018.01-2018.12 | 36.24 | 2.51 | 38.75 | |||
鲁鸣 | 工会主席 | 2018.01-2018.12 | 36.24 | 2.51 | 38.75 | |||
杨霞 | 纪委书记 | 2018.01-2018.12 | 36.24 | 5.69 | 41.93 | |||
范明 | 总经济师 | 2018.01-2018.12 | 36.24 | 5.69 | 41.93 | |||
刘建民 | 副总经理 | 2018.01-2018.02 | 7.55 | 0.42 | 7.97 | |||
胡刚 | 副总经理 | 2018.12 | 3.02 | 3.02 | ||||
备注:上表披露信息为我公司负责人2017年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第(1)项由省国资委核定。 |
网站主办:伟易博·(中国区)官方网站工业集团有限公司宣传部
地址:西安市航天基地航天大道396号
电话:029-62818148
邮编:710100
伟易博·(中国区)官方网站工业集团有限公司宣传部承办
版权所有:陕西省核工业地质局 伟易博·(中国区)官方网站工业集团有限公司
未经允许任何人在任何媒体不得擅自转载和引用本网站的内容
建议使用1920X1024以上分辨率IE8.0以上版本浏览器